• O třídě
  • Fotogalerie
  • Domů

9 CESTA MODRÉHO PRAMÍNKU KOLEM SVĚTA

2. 5. 2022 Fotbal s FK Teplice na stadionu

279228904 1675307039487915 1158934260961889560 n  279263701 386141503407404 1738998601036445309 n  279311447 292591712931507 3467088795176879437 n  279320999 410015597267193 6811877471741620569 n

279367670 948001379206762 7948301351279520953 n  279431114 386082750083089 8568792942806008072 n  279496256 1135954100585801 5018687946246267131 n  279496261 656789465763893 2501570958518765375 n

279633122 1052124552407164 4648171252988019042 n  279689053 683353726258520 614502206357449458 n  279716540 1044832019785582 5961235300240111415 n  279745220 2099925880179756 4026698039201293277 n

8 PESTROBAREVNÝ SVĚT KNÍŽEK

29. 4. 2022 Čarodějnice na naší zahrádce

278841225 683513456194595 2911618693142190266 n  279045575 358193906127153 6870530558060899244 n  279054309 1636867156665564 4607453296664115954 n  279054683 1197247497746841 8285243328844713430 n

279063311 518438253204938 6473185498962146245 n  279063960 455347109694357 5078739367627051909 n  279070045 1038281476810914 4828757510600376133 n  279075997 1025620921663016 642957630496747719 n

279092807 541427770911753 4407997542257632275 n  279159370 1036484033892223 447812141200920636 n  279172293 720637658964149 1093081433013577841 n  279203003 703647684390397 8099435979682539267 n

279207659 582664336189099 1449291220969481376 n  279224098 3089556484635696 283401270102864372 n  279241182 712117439986974 4098457869166004534 n  279249368 1125710434947446 7735787310593642177 n

279258831 718973905795356 5095814887331135892 n  279264402 412075193715529 8290405626270012158 n  279276419 681698213109518 8912075487285734634 n  279332824 701462697673120 6405156822121399874 n

279336960 266977488903128 8077351149086117398 n  279367471 316030053946727 6650696189858952518 n  279369392 313225094135176 3786280748508087858 n  279574374 704537180814824 1294138807375374755 n

26. 4. 2022 Divadlo Ondřej - Rytíř a ošklivá dáma

278711746 735255684162524 5735448432367862389 n  278993222 505368461272101 3716875131603987729 n  278999990 739446623733101 7764455062931584364 n  279036701 3151050665139302 714119695245368344 n

279038945 704927417375821 4814851813947060809 n  279055657 698340207951952 5305687137422703562 n  279088191 1378129962705754 5382866655499450219 n  279152348 720285368994404 1345157861212591968 n

22. 4. 2022 Zvířátek je plný svět, zkusím o nich vyprávět - Pohádka O třech prasátkách

278765516 3210070152588189 5921050524131777785 n  278766401 291940349793959 1826155460236593842 n  278946975 1717973541880995 6874133863602959893 n  278954225 1114327496085446 2511423977347590933 n

278963925 3112589922289772 4114321405807192567 n  278992127 347168223938452 8471024700437515237 n  279057759 315423180726792 2783793134498154611 n  279085211 1176440836456189 2212435285908401338 n

1. 4. 2022 Večer s Andersenem - Kocour Mikeš

277149187 1815756188622230 6954871845613021632 n  277234129 536023801433523 100693235810644896 n  277348615 687394175791761 4758024569770168068 n  277405878 685992322637164 827276265626027144 n

277591229 674434980472147 3794532674087071116 n  277592176 503048437949880 5293790783357882812 n  277592190 532719168560040 2963686250036352363 n  277593886 1144778919607755 4438258701613264953 n

277594058 568106424911446 1363527770769677548 n  277594444 5133424696718908 2285307309847299657 n  277597377 2051449728369167 8556888342514525448 n  277610094 684002503053872 2660560046221941421 n

277613875 1388494754920072 7495126223214459247 n  277630416 1006508253317799 1337190670560275634 n  277682980 392717589011052 1211248919620120340 n  277684212 1019038419020298 3990676403733976307 n

7 CO SE DĚJE V ZELENÉ TRÁVĚ

28. 3. - 1. 4. 2022 ŽLUTÝ PROJEKTOVÝ            TÝDEN - SAFARI

2D80F56E D78D 4EC2 8D6E 60C216637757  277075765 1013760449565971 6512683892608931196 n  277455494 662873541646105 6384701620185036895 n  BF109FE1 4A62 4BFC 98D2 AAACA915735B

29. 3. 2022 Zoo Ústí nad Labem

3AA56D27 8F06 4AAB A226 457E4DD07863  4A802435 20E0 497B B9E8 D7DEF8A9622F  4E51DF6A AF45 416E A74C BD4D5F6DBF85  07A72A01 AE89 4C48 9A83 4314232A2FE3

51D18CC2 BD84 4194 8A57 1128C3CE3D6A  91FACD5C 285D 4D28 AA4A 28D62F59A247  72306EF0 8668 4996 B88C BDFD23AD2111  A049CC7B EC5F 494A 9D40 B8CB27E009CD

BE662B25 53A2 4F68 8FB0 76E80CFA5247  CDA29063 DD69 435A AC55 EA9206760916  D35D98A4 A4AD 4981 96F9 A9FC881774AF  EB414C3C 8E23 48F4 8536 7A8DD89B65D1

22. 3. 2022 Poslední lekce bruslení

275031723 476680977579732 2032770696807229642 n  275262768 682644406194140 1002740679330723892 n  275326951 5526873364000042 8296612432647074760 n  275988108 495584005445278 4966542972619709933 n

275996066 293315986279306 2169555527564981580 n  276009977 491851512416148 6451771745368302741 n  276014639 1654279991597420 5103515203448777139 n  276021769 477657453901620 5951750705333586791 n

276025518 1045989149324132 2244006644717541338 n  276026128 1127417911436580 3113208424302217979 n  276058591 1008527743133840 1765297170172582284 n  277081272 3028307487498677 7843151940675704060 n 

21. - 25. 3. 2022 Příroda se probudila, zvířátka se narodila

276046809 5417593414919896 8160000608664964821 n  276094717 995831264641166 4963010197980051372 n  276199325 5152333851496114 3892616487731644941 n  277165315 1955677184641195 3530040813983532015 n

274892627 3474393782684340 5069583186977868082 n  275063696 7035766556498175 7199960881229286661 n  275627267 667278811257159 7575365228789596745 n  275932625 488776569581137 4225740879766098866 n

275959610 336750425156082 9213021594557185592 n  275968550 513109900394697 7308616270122996660 n  275971240 693320781695905 552692789003224694 n  275977545 546399666685752 6309123461033367639 n

276001152 5868268916523514 5353723596867106170 n  276093148 1579797252419724 984997624563615644 n  276139947 5203261983058876 829150241578658396 n  276323739 476496574196807 4115613195283404977 n

14. - 18. 3. 2022 Zelená se zelená zahrádka má milená

275307404 1108779156638165 9214093938592228107 n  275735410 294095932838618 3610346128436918173 n  275765761 1344901916013913 7859048768589353545 n  275781569 3829495700609893 279324164720792104 n

275902713 277065081277734 8304558462842956945 n  275919734 1010034873242087 1948300556533998267 n  275976221 708051717047101 233516741619360895 n  276029429 276627101318987 2372997898690875921 n

16. 3. 2022 Divadlo Na klice "Gabriel a Málinka"

275439324 989812391639301 6611155498826851392 n  275658268 294716309438623 7140976823331527201 n  275668598 521856839400046 3351947658548599006 n  275671595 1002465010695245 8965060420007163127 n

275679102 515288890329622 2019541071848227985 n  275687292 340459914792298 4161279701672846117 n  275697293 481192990336136 4896769550688349656 n  275898863 388218626475367 3124984206540669842 n

7. - 11. 3. 2022 V pohádce je jako v ráji

275112329 308089477906154 8161322912887473355 n  275628254 553108209200745 8344921173191788909 n  275633186 1197101994158704 4575698942440849924 n  275653204 502558194592174 8576525610561726957 n

274946999 389657452596628 2675372347316606704 n  275075941 1644014675991256 8939644313442842973 n  276022539 726584161807784 1150696711681149846 n  277183248 658161392124205 7758581683182031527 n

6 ČERVENÉ TVÁŘIČKY PRO KLUKY I HOLČIČKY

23. 2. 2022 Ahoj pane Karnevale

274263191 623594958939891 2292125507509830432 n  273644562 289907929743921 5839417264651003332 n  273830963 410460564172583 6209112404471902076 n  274090175 1197210580684773 6563111200767712104 n

274092095 1021278568738000 572161648618428045 n  274092111 480782093571206 7162241705382620075 n  274103832 240406891641777 8954198510086929153 n  274129440 537081837630701 570895659221376848 n

274190382 996233697987424 1112443920694365110 n  274197913 1006281183573051 8810171312757625025 n  274209595 250155147304737 7227932277857562864 n  274230071 351003863589912 2858909395840303435 n

274237490 931568074900499 5866826334435570972 n  274240526 1017662149100146 6208713748808110869 n  274256620 2803186666652629 1914408332609361658 n  274260932 715451919823318 1150677890182185285 n

274262259 1010307659897512 686713954176821403 n  274269735 1399808200471313 4604375311135232596 n  274284370 543047346852490 2808844197668168109 n  274300268 728309948556046 6182430516784315015 n

274301876 260475782905990 4604747618451641808 n  274302226 432163555371498 1469347594772386652 n  274400794 489258075908516 8717855172749382116 n  274411003 539261647310047 6240582923278995239 n

274455932 365980698706379 7146783650151859498 n  274514427 1106327370163675 1616163703086954697 n  274522986 318742180287064 4254575223828770218 n  274523314 734139714629687 39638896916283763 n

22. 2. 2022 Bruslení

274060186 370335447923433 6566279429012256777 n  274164547 245606550990738 4044047805688677019 n  274174857 672904860822151 7510783245984254456 n  274209549 529716095047283 6026427334068015276 n

274264710 1028377001363390 1271071150900399357 n  274291998 193434603001157 95097257833865563 n  274294415 1918308211674680 5116971312017481920 n  274362650 405650364699025 5289911848469246922 n

16. 2. 2022 Divadlo Krabice Teplice "Václav a slimák"

273692367 314651244039397 2936880511081093522 n  273695193 259585402992965 6639805620723935278 n  273857619 493623302116803 7427632945995027913 n  274000619 961143281443060 3491998506669795106 n

15. 2. 2022 Bruslení

273961850 240764851491766 3211808552776408194 n  274092089 359684866005218 1495370824340777122 n  274209596 1710368195973389 7990540587314026363 n  274221963 1061512274412851 1583957370717461677 n

2. 2. 2022 Oslava narozenin 

259879360 249847920525328 7113373623818324079 n  260773664 347973253842438 3067534743195840119 n  272246680 1569317966770996 1623909140727992690 n  272911511 4920572014670147 7194231833259431111 n

1. 2. 2022 Bruslení

248378063 458060275996102 6548673061304706356 n  272329194 981898259093412 7320704665302712044 n  272763032 4852362861509366 3592001769474494124 n  272787674 1000455263839590 1894105025212911975 n

31. 1. - 4. 2. 2022 Sportování to je prima, přitom není vůbec zima

259122485 479812753667957 498244689894499571 n  272283578 470194911260965 642833106690908074 n  272826009 731173811097936 1705687295066437299 n  272927820 4827182830668242 4237808852427628466 n

272939303 624350908628454 1759586483034943342 n  272986784 696880785012061 109420792155286415 n  273023140 251317840486817 8395050392534557658 n  273023140 1049350022314579 2591807119147526802 n

272291991 306535454644750 9028101865974894922 n  272341247 4259407667492063 5619338484732250985 n  272710365 625642361870208 4218381445795897142 n  272817008 1028200431092835 8172878743138641645 n

248320001 5069359856462189 301542923061417521 n  248354671 3159503397654164 4258975524418634457 n  258071968 696479888193086 4371578185910293592 n  268462484 336846924832542 5242949949429469710 n

269605785 1059070438157678 7892798685502549157 n  272781526 1993581907479372 9178871259585910353 n  272826019 3567337263492581 5664441747167609857 n  273061253 363313651916129 4545266501764175610 n

5 STŘÍBRNÉ KRÁLOVSTVÍ

25. 1. 2022 Bruslení

272012684 663514225000522 8079691666441963658 n  272286686 493894058827026 4549832423186062063 n  272312163 353047183051039 9049334265768177192 n  272505882 1986758954818321 5726101504854171553 n

24. - 28. 1. 2022 Projektový bílý týden ,,Malí badatelé"

268979394 3031002080483355 6172906184363726527 n  272028768 517979922851447 4602755240314149419 n  272046246 295285655995381 1290680738231829559 n  272048830 350824743531208 5589941654854357982 n

272320115 244051481241502 2406601518485005066 n  272328159 904274310158712 4649159582758979275 n  272341254 471678787735017 1584427026620402822 n  272416758 284896380299046 2746957874579581228 n

272639945 993583187927400 7944560184103095022 n  272665923 233660632291515 7299196437507193290 n  272727140 333643852016126 2370050254269041426 n  272793095 1369704600155417 6456427110149793838 n

269308837 315503373850124 7030510395345138806 n  271967598 763271358398565 5549697206329337386 n  272142362 352559799751205 2731104703618631505 n  272290009 305047408318264 2291452506626222524 n

272293016 479829763745936 3210588129776631409 n  272323702 958492111742101 3388423021619702485 n  272627543 262859555970387 5263332242781337594 n  272814308 954586218829249 6877127454757489496 n

267611017 308184037993767 8212729921830464538 n  269559582 4522086391251884 5324957901565893091 n  271930725 451927393253578 1280138655510342436 n  271932330 616526472983777 2972026228076107867 n

271992514 1379433582492460 140294870293305407 n  272239464 655740092537791 4132613247393724214 n  272277374 630672614836085 8395066863294816702 n  272288805 667893341231919 1062439723111489031 n

272299854 459824485636725 4111592224077746782 n  272302461 654855345938975 3827605172434871781 n  272305039 1529722120734670 3645471143707776741 n  272307851 456799876118493 7986461973676641308 n

272316563 1068449687340427 558400793777607061 n  272328149 2016229821889722 6482396347061218631 n  272343506 454888739643675 8947481426767102555 n  272486418 1621412551529585 7760381723404876440 n

24. 1. 2022 Oslava narozenin

266077809 1342203979526374 633452648876336570 n  265914820 2443554115791653 3956945720745607224 n  271881220 442941297542689 6419096568794602087 n  271890071 1741118242752003 3798416781061821750 n

271903589 2729870597322890 107650609188591227 n  272238233 2826414290991260 3607406210713230936 n  272299718 679007013464350 3193778842963613199 n  272420676 461323522129971 8120936640147300509 n

13. 1. 2022 Všude kolem plno tvarů, poznáme je všichni spolu

271362166 3150000481955487 8077323826136678176 n  271440646 973703380243141 1203600309674093739 n  271443479 1336571830180611 2401159050054118183 n  271447428 317532760388450 645648913993664525 n

271461120 219167553746800 3796311737245415526 n  271477115 1089542281617734 5815929843280329919 n  271480038 818962155726771 3976846828963997121 n  271487873 455565746142102 8005468101848680192 n

271517142 213019490954684 4508285440934823959 n  271532246 1327014271097307 3973193192219696969 n  271534191 1296357787496555 1223970283727867037 n  271536242 450523963209052 4486006422309960468 n

11. 1. 2022 Zimní stadion Teplice

271412348 220049410227970 7375992297754992819 n  271427665 1611263705893421 6518180820425531478 n  271434836 1249524778881088 1603186108913601020 n  271439502 2766876300273440 2929680921076341862 n

271441416 999760050892754 8503530260965324787 n  271443773 4678242662211269 895184476902630753 n  271456329 4471254536316643 7497514476822156549 n  271458521 1983567935147841 7926604922261597545 n

271475332 1781954638661499 4687388936789383528 n  271483796 441026524174022 1872310503433879926 n  271486103 4564657290320584 8175581859875904590 n  271604518 1035323447124434 2998671461855924177 n

3. - 7. 1. 2022 Na Tři krále o krok dále

270618321 473416360965797 1196740046590654263 n  270660948 1064555881033256 7868830596973772668 n  270703464 504475234645907 5035870708764496920 n  270703464 889848845045960 3432070092927609870 n

270745844 1075117656394511 6085728252806758762 n  270793741 1281073539056326 3050110116983925229 n  270945842 6769401726435570 8405946619120348167 n  271044293 344825430499050 3130546110540811938 n

271045014 995775254307564 2632759619720953083 n  271050330 756155992012123 7458196882066842045 n  271050722 476176477171562 7003810894567480953 n  271052337 1180868062321157 3815361351515695993 n

271072057 1393242584412462 287124379845581774 n  271159134 675032406826240 1747702186547187458 n  271164104 1311632872580203 8265298297789097061 n  271178039 259664152918920 5498697381661426020 n

5. 1. 2022 Oslava narozenin

270821012 649271389549477 2266166830772363663 n  270326406 444950787167600 7296714338799836300 n  270388499 230610372578697 8697751781349998296 n  270439534 1275068229634052 727138932967198504 n270453093 612951800012945 3888360600770598801 n  270601105 226136229685664 2635261588084528093 n  270926387 463641848569335 2896016476565343894 n  270353669 633142461062384 4927250666585102587 n  

4 ZLATÁ VÁNOČNÍ POHÁDKA

16. 12. 2021 ,,Na advetní neděle, hoří svíce vesele"

9  265347493 287788186732647 1208489810287733134 n  265449011 1260740201076402 7574633766974487189 n  265826096 585201389210120 6830371563468360771 n

266206704 214578970848036 716805593279412541 n  266266409 451641783196412 6954256132064917345 n  266373356 881930282488944 6175073754332697895 n  266440888 953871538898927 1405102155423255852 n

266594842 332938398661016 9086613773948134850 n  266956032 488778319202098 7090977439737384535 n  267239205 606420483914247 7820402808890712706 n  267721332 1126129921262505 2536411851572947240 n

3. 12. 2021 Divadlo Na klice "Mikuláš"

262639280 3199952780327251 2039403292106701546 n  262708140 279823647427345 1386474198259987541 n  262720222 887788905442633 1611441191383905948 n  262773595 1793590814169170 6482838943534335440 n

262799750 2738062259821403 6601937697453675278 n  263287253 320733066310540 1046752658528360899 n  263331321 481358723304717 4458435207814468311 n  263373636 206096405035313 851258993158795896 n

263414683 440110537502620 8862794176808922065 n  263463656 233281775577314 780944952816738582 n  263464444 182419814092691 8620724569829137719 n  263563915 619689612781925 1032150859912168159 n 

2. 12. 2021 Oslava narozenin 3 našich kamarádů

262514752 589903585445553 8293015700695234361 n  262532491 423467255934297 8108721710163082163 n  262983717 645240863148194 374397910241777513 n  263004229 2108215149338131 419139307042506815 n

263157399 2111727682325440 7393511851755431098 n  263272271 1036608430245859 7498581518204891906 n  263302987 903062107011381 979205851571233120 n  263327408 655178888816240 7307859905613186261 n

3 ZVÍŘÁTKA SI CHYSTAJÍ PELÍŠKY SVÉ KE SPANÍ

24. 11. 2021 Oslava narozenin

259692362 648193422872129 4144957594243053640 n  260374956 1046605932581712 5540849734717160181 n  260401056 1263351467409270 254411789124810329 n  260914052 413441553819557 4035857155597506464 n

24. 11. 2021 Divadlo Ondřej "Nezbedná princezna"

259411118 1014602302448353 8239204035266918755 n  259514525 3169362726722521 8665768571572719316 n  259673587 325755622327046 410576233210135558 n  260525497 421422526202998 379517412994465338 n

260580375 1285600895247341 3480873958610577775 n  260649994 655881889152954 2462584231578635953 n  260740019 1042903806279227 6709899921988976293 n  260928228 3483397861784886 6283565845129464630 n

8. - 12. 11. 2021 Jede Martin na koni, bílé vločky padají

254758709 354303789797812 2946667990237220767 n  254780394 2956901954625158 5158756977837270686 n  254780396 1024531081729739 8173862736221098017 n  255110627 4398898646899941 1122820607418720289 n

255245299 421661272850130 8198469199909707298 n  255285650 254178883414591 5923319292948133926 n  255365796 681814472703893 2113257109367676151 n  255518613 4207816289345552 6495622013575039305 n

255650091 279752827386287 6297537946605225069 n  255657542 2699248757048320 4910401288908689754 n  255923191 319183802965428 5613495822373566649 n  256212151 443290560474488 81953433766227087 n

247850174 191982769761733 5172741488676022746 n  247898471 213825704233872 5161649197933811379 n  248248236 975985989680397 3299417943739809820 n  248703613 441727464000411 2441434756649204322 n

256029699 563399571621025 9201701995312884113 n  256138326 4651660871546540 1752647925971669080 n  256315843 942904613245839 7196260518646695747 n  256527770 291972759449347 2583937306479053274 n

257583214 651976556188573 2562387346627225525 n  257636705 1339425063174568 6613779078700572433 n  258516146 1226230571221909 8334126966581305700 n  258891842 373557304561642 1301834321148469948 n 

9. 11. 2021 Oslava narozenin

253840739 974731649814804 4591436812390570088 n  254417098 1017579275484939 105347754899375001 n  254426869 939310763609220 3622019758675344180 n  254498340 307163307677562 5520456406575167392 n

254500762 893396484870887 6713021753907788194 n  254916860 639692070731655 6190552567988693370 n  254951021 1056684238426097 6629562392048905258 n  255053429 586581249233265 8811323986084047316 n

255208944 208592524744142 811136456938504857 n  255329013 272384588013103 4847607833449280301 n  255385489 1308650679562313 1132615990438768654 n  255745837 419302246437912 1893023341322251264 n

1. -5. 11. 2021 Proměny lidského života, Slovíčka nám pomáhají, v příběhy se sestavují

251990526 4930041663695551 6053588923790123115 n  252114422 6657296344312668 5570627172155555139 n  252328234 2821479741476174 8810887673583068426 n  252928162 451928419614332 2553995259575509315 n

252928162 1267699830310132 977005058967907774 n  252966450 604835760653194 4550935437595799663 n  252991770 279755054054819 823838805197651561 n  253368840 284524780218622 8870791913673636502 n

2 TISÍC SKŘÍTKU PODZIMNÍČKŮ V ORANŽOVÉM KABÁTKU

25. - 29. 10. 2021 Černý magický týden-Harry Potter

244625943 1031289011058026 3891070795885980796 n  247298101 571104984162095 2243875768623238733 n  247878274 4434770359892540 8649006115294146762 n  247885445 472762357269904 477506781769420408 n

247935423 411233503778739 7738425071338225544 n  248044029 3122698971294150 7260365520964404970 n  248359659 312992413544287 5482772034692535659 n  248665336 688931872080921 1424060745188898123 n

248705564 371437374730511 5473051601503366529 n  249009001 2653067101503870 1265782682406531740 n  249126282 1284393448680582 4469000374586977119 n  249407785 2998774226913217 1847226060340175694 n

21. 10. 2021 Divadlo Krabice - Kde je ten ježek

244376175 1383888115339327 4065266081504165124 n  244741916 946239709323540 4369005627329235099 n  245812580 3247648402185826 7956989536070419428 n  246177854 1118715251994801 8285782677188108456 n

246230706 406133714403460 3414700679279900150 n  246428388 369981978193709 7404253624122120688 n  246532148 407552294375368 1151970524238048182 n  246878529 878565346129841 235744875780558124 n

247280098 582737709590379 8076800516826899859 n  247305989 566576487931967 8041546637849527942 n  247568598 4208377565955256 3883291886899862228 n  248023084 597150808296539 4478184516650113142 n

20. 10. 2021 Oslava narozenin

246476933 619251505745487 2897580769918151829 n  246506377 320934586462801 924007169139088317 n  246512078 870021373717882 390331035093930677 n  246530169 571590797248973 8322559574991973192 n

246546904 205592395013417 103597992062424313 n  246634291 438178334334210 2607244277011496379 n  246810445 404328034605808 6791856569869696153 n  247090348 4371458976265043 6414210515976309538 n

18. - 22. 10. 2021 Vyletěl si pyšný drak

246034128 563366728076366 2416104103861314509 n  246464794 462946638372329 8376788856012808713 n  246467924 403484707981886 165009884334903320 n  246498768 934112490539488 6668892864427828972 n

246522321 583561486430678 7522489400434564454 n  246603885 255292629945237 6640101588472792667 n  246629693 1835830479929255 2158349689797665816 n  246660509 572547877409999 8912944041032282438 n

246704368 625611935110404 6341566133908047588 n  247012625 2901661300126510 331058826306254434 n  247049067 237093595128718 339823516683368468 n  247082613 363081055610725 6813924410233299143 n

246969753 1039974416847910 1146059091940280125 n  246367277 939565023577356 4494333710451342384 n  246981185 1044846012949284 5050608759717396009 n  248002474 3040483089601898 2419536560228569267 n

15. 10. 2021 Zkoumáme přírodniny pod mikroskopem

245117264 578672119851173 3557786248974662153 n  245814770 1647542305450363 6976630990320835289 n  245851792 600938027591443 2353239613084733836 n  245886602 908113316480660 3316278714996806526 n

245936519 290145436266938 3520164369177861168 n  246028451 1048735475980405 1110456377987020001 n  246061613 572266777355290 1006664085594819210 n  246133649 324945496060833 3162355308425377307 n

14. 10. 2021 Návštěva knihovny

242969928 433615918381166 9175191243639424769 n  244561562 2348223755311365 1468672872843421105 n  244631356 894331018174541 5284471940953743233 n  244637662 400386888474733 5373062820285894222 n

244661704 4416892018404579 7212337942222304232 n  245651763 179154547618511 226498686825358022 n  245841315 267283548617067 1753126117769723609 n  245954949 283063983670550 3593048380732081241 n

1 AHOJ, NAZDAR, UŽ JSME TADY, V BAREVNÉ ŠKOLCE DOHROMADY

30. 9. 2021 Podzimní tvoření

243896030 1036448833562764 3867343575878359682 n  244401014 1007323500118203 8951466782828196473 n  244409016 884165625546309 518206233909220139 n  244424226 1133823410480557 6187425581289142719 n

29. 9. 2021 Sportovní akce pořádaná FK Teplice

243178829 229846289016278 555770592101799877 n  243194180 279103153867151 491225697366138973 n  243200779 415550566853753 8980588473359069163 n  243216419 299786551494386 5822015300218550698 n

243241912 4057211457736068 1213828278648153905 n  243294978 495107408335313 652246481303038343 n  243373741 286144646438384 4427913477304225861 n  243424641 1454191164963338 8016979337519525388 n

243499355 198885452344403 1069023170171836366 n  243701432 1319342858489086 5354771230248344618 n  244114296 384920546670090 5065531303695790707 n  244341700 5037108356315694 7194277862475516995 n

24. 9. 2021 Boudo budko, kdo v tobě přebývá

243461185 897819334497106 8787989951392406019 n  243479115 188208610102541 5168241430719271185 n  243484655 543020816769637 9171216239084330785 n  243796121 632393268136245 9137592858241653791 n

243900326 576243413715875 2516420870321132010 n  244200631 541797537120997 4059452540129919653 n  244328882 1250569445391115 6430879904172392290 n  244330728 1937217633126381 7187425997901584718 n

244333453 417061080038430 1108597112962520797 n  244333701 476959706621940 7686463084300273097 n  244338103 562745594965953 3471399490688670009 n  244357498 1063329754496683 5480480401556759917 n

20. 9. 2021 Počítáme houbičky

244348878 963809597531513 5225264437829358443 n  244352241 1021755351956942 5864510767153108557 n  244414590 349812313604054 872877541884313516 n  244427121 451913009495074 4501558136169801406 n

15. 9. 2021 Oslava narozenin

243796109 452817109383401 1794440415864958577 n  243824055 1034399507349571 6327129463725745025 n  244413383 2997787520437736 8207428641131421222 n  244433267 901364607455400 4271586095364365 n

6. 9. 2021 Hrátky na naší zahrádce

242436433 440295867411494 2437218135533126597 n  242459791 382422063347279 4688086680574751247 n  242486740 3050135368557172 8542840952561532010 n  242618719 648381373232969 7315879979942977151 n

1. 9. 2021 Pohádka "O veliké řepě"

243831891 192732832980941 5096284515231412564 n  244374944 190034323154081 431005416738460969 n  244388200 360757342404812 6493058908657615138 n  244405276 1492470457778707 3237705480695000182 n

244418861 605627280859890 6830277382019087130 n  244423795 550077199430354 3491575972756180991 n  244430388 1071023870393587 9134861518604748181 n  244434146 1210964252741819 1036605418723454673 n

  • historie školy
  • charakteristika školy
  • organizace školy
  • o nás
  • personál
  • školní jídelna

Copyright © 2016 Barevná školka. Všechna práva vyhrazena.                                                                                                                                                                                                Přihlášení učitele